Ekonominės klasės automobilių tarifai
| 1 km kaina dieną mieste | 0,55 € |
| 1 km kaina naktį mieste | 0,65 € |
| 1 km kaina dieną, naktį užmiestyje | 0,80 € |
| Kelionės minutės kaina | 0,14 € |
| Įsėdimo mokestis dieną ir naktį | 0,90 € |
| Minimali kelionės kaina | 3,20 € |
Standart klasės automobilių tarifai
| 1 km kaina dieną mieste | 0,69 € |
| 1 km kaina naktį mieste | 0,79 € |
| 1 km kaina dieną, naktį užmiestyje | 0,85 € |
| Kelionės minutės kaina | 0,17 € |
| Įsėdimo mokestis dieną ir naktį | 0,90 € |
| Minimali kelionės kaina | 4,00 € |
Komfort klasės automobilių tarifai
| 1 km kaina dieną mieste | 0,86 € |
| 1 km kaina naktį mieste | 1,16 € |
| 1 km kaina dieną, naktį užmiestyje | 1,20 € |
| Kelionės minutės kaina | 0,17 € |
| Įsėdimo mokestis dieną ir naktį | 1,20 € |
| Minimali kelionės kaina | 5,00 € |
Kainos važiuojant su padidintos talpos automobiliu (iki 6 vietų)
| 1 km kaina dieną, naktį mieste | 1,00 € |
| 1 km kaina dieną, naktį užmiestyje | 1,20 € |
| Kelionės minutės kaina | 0,17 € |
| Įsėdimo mokestis dieną ir naktį | 1,00 € |
| Minimali kelionės kaina | 6,00 € |